入金手数料での疑問 |
イミュン | 06/01/03 23:28 |
ググっても検索できなかったので質問します。
通常日に預金0Gで銀行へ一括で入金する際
a=入金額/10000 とした場合
手数料=int((a^2-a)*(1/9*1000)) と なりますが、いくらか預金がある場合にはこの公式が当てはまりません。
メモ)
預金 入金 通常 金曜
0 15000 83 62
0 16176 111 83
0 20000 222 166
0 25000 416 312
0 40000 1333 999
0 50000 2222 1666
10000 10000 111
19889 10000 220
29669 10000 329
39340 10000 437 (5万を5分割での手数料合計1097G)
10000 5000 27 20
15000 5000 55 41
20000 5000 83 62
25000 5000 111 83
Ais_tar | 手数料=入金額/10 じゃなかったのか。初めて知りました。ъ゜ー゜ 06/01/03 23:41 |
銀ギツネ_tar | 金曜日は、手数料が若干安くなりますけどね。 06/01/04 01:26 |
ぼたもち_mor | うん?入金額/10って預けてる額が10万超えてる時だけじゃなかったっけ。なんも預けてなかったら手数料低くなるような。 06/01/04 01:38 |
まびー | 預金額60kくらいの状態だと手数料6%くらいだね。 預金64,513GのIDにて1k入金しようとしたところ61Gだった。 06/01/04 07:54 |
ぼたもち_mor | 補足ありがとう。やっぱそうだよね。 06/01/04 10:19 |
聖者_cic | な、なんだってー!知らずにぽんぽん預金してた・・・ざっと計算すると10万は損してしまってる。。 07/05/28 13:22 |
ダナン_mar 様の答え |
ダナン_mar | 06/01/04 00:12 |
どこからその式が出てきたのか謎ですが、
Aisさんのおっしゃるとおり手数料=入金額/10ですよ?(一定金額以上の場合)
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
10611 | |||
+3 | 8196 | ||
+3 | 9796 | ||
ユーザーサポート エリア移動の際の マウスポインタ(マウスカーソル)について +2 |
8494 | ||
8532 | |||
+5 | 6643 | ||
+2 | 8955 | ||
+1 | 10458 | ||
+6 | 7751 | ||
+1 | 11016 | ||
+4 | 8222 | ||
+1 | 9430 | ||
+3 | 9888 | ||
+8 | 10355 | ||
+1 | 10863 | ||
+3 | 5762 | ||
+9 | 8178 | ||
7180 | |||
+1 | 8567 | ||
+1 | 8798 |