| 魔法と武器のクリティカル率について |
| りおのん | 13/06/20 21:18 |
魔法のクリティカル率について質問です。
魔法のクリティカル率について、武器のクリティカルは乗らない、エンチャントのクリティカルは乗る、と聞いています。しかし、詳しいことはまだ良く知りません。
そこで質問なのですが
①近接武器だけでなく、魔法武器のクリティカルも乗らないのでしょうか?
②隠遁者のスタッフの改造にクリティカル+15の改造がありますが、武器の改造のクリティカルは魔法に乗るのでしょうか?
以上二点について、ご回答お願いします
|
|
りおのん | 改造もやはりのらないのでしょうか? 13/06/20 21:39 |
|
|
フレナハート | 近接攻撃だけのはず ブレイズとか中級は保護無視でクリティカルが発生するため どのみち過剰になり 乗ったとしても意味がないという状態です 13/06/20 21:42 |
|
|
りおのん | なるほど、ありがとうございます! 13/06/20 22:01 |
|
|
フレナハート | ふと思ったのだけど 隠遁者のスタッフって職人改造でLUKが大幅に上がるはず この場合LUK増加分で間接的にあがったクリティカル分は初級でも乗るのではないかな 13/06/20 22:30 |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +2 | 13589 | ||
| +2 | 13589 | ||
| +4 | 13588 | ||
| +3 | 13585 | ||
| +4 | 13584 | ||
| +1 | 13584 | ||
戦闘 ミルの反撃の仕方(リアルスキル低い人用)ってありませんでしょうか・・・。 +6 |
13584 | ||
| +1 | 13583 | ||
| 13582 | |||
| 13582 | |||
| +4 | 13582 | ||
| +2 | 13582 | ||
| +1 | 13580 | ||
| 13580 | |||
インストール ,起動 ログイン画面からポインタが見えなくなってしまいます。 +1 |
13578 | ||
| 13578 | |||
| +5 | 13577 | ||
| +10 | 13577 | ||
| +19 | 13576 | ||
| +12 | 13575 |
スタッフも条件は同じ 13/06/20 21:31