ソードマスタリやブラントマスタリ等のダメージの乗り方 |
TOSHI | 10/11/11 20:47 |
装備時に乗る最大とかの補正ってあるじゃないですか。
あれって素手に補正が乗るのか
武器に補正乗るかでぜんぜん違ってくるんですが
どっちに適応されるんですか?
モントリヒト | 恐らくマスタリ対象武器を持って突進を使った時に突進ダメージにマスタリ補正が乗るのかどうか、という質問なのではないかと好意的に解釈してみたり。 10/11/11 20:54 |
TOSHI | 自己完結出来そうなヒントありがとうございます! 10/11/11 20:57 |
モントリヒト | おっと、意図されていたものとは違ったようで、大変失礼しました。 怪我の功名、とでもいいますか、突進ダメージは素手一打準拠ですので、検証には使えそうですね。 wikiの各武器マスタリ、突進、スマ、ミル、二刀流考察等のページを見てみましたが、現状ご質問の明確な回答となる検証は見当たらなさそうです。 検証データが揃えば有用な情報になりそうですね。 10/11/11 21:55 |
TOSHI | 2刀での計算で スマッシュやミルの計算式って (素手+右手+左手)倍率 じゃないですか。 素手にそのマスタリの最大がのるのか 武器(右手と左手の両方)にマスタリの最大が乗るのかという話です。 10/11/11 20:54 |
明音 | 違います (素ダメ+右武器+左武器)*倍率 です 検証のためソードマスタリを踏まえて計算してくるので,少々お待ちください 10/11/11 22:56 |
楡芽 | 補足しとくと、 素手の状態は、素手という片手武器を装備したような状態。 攻撃力・クリティカル率が0の空き瓶などを装備すれば、何も持ってない状態でも若干素ダメに攻撃力が加算されているのが見て取れる。 故に 素ダメ=素手 ではないことがわかる。 10/11/11 23:16 |
明音 | そうなりますね 素手は確か 攻撃力0~8 クリティカル率10% バランス30% の武器でしたっけ? 10/11/11 23:28 |
TOSHI | 検証あざーす! そうか素手という表現だと素手という武器になりますねすんません! 結構気になってたことだったんでありがとうございます! 10/11/11 23:41 |
明音 様の答え |
明音 | 10/11/11 23:27 |
検証してきました
素手:67~185
素:67~177
ソードF:最大+2
スマ:ランク1(500%)
バランス:80%
右:バッソ35~86(35~80+ウルハン6)
左:バッソ35~85(35~80+ウルハン5)
装備時
表示ダメ:102~264
詳細ダメ:102~264.5(102~264 102~265なため)
武器ダメ35~86 35~85にソードF最大+2を加算
(素ダメ+右武器+2+左武器+2)*5=(67~177 + 35~88 + 35~87)*5=685~1760
素ダメにソードF最大+2を加算
(素ダメ+右武器+左武器)*5=(67~179 + 35~86 + 35~85)*5=685~1750
防御1保護0の灰色キツネにスマッシュ連打
最高ダメージ:1749(=1750-防御1-保護0%)
結論
武器マスタリの効果は素ダメにかかるようです
オマケ
二刀流の倍率計算は
(素ダメ+右武器+左武器)*倍率 ・・・①
だけではなく
(表示ダメ+左右武器の平均)*倍率 ・・・②
でも導くことができます
ただし
・表示ダメの小数点まで計算しないといけない
・武器の平均攻撃力を算出しないといけない
以上の理由から,ほぼ同じ性能の武器を2本持っている時以外では①の計算の方が楽になります
ですが武器マスタリの計算の関係で,2本の武器がほぼ同性能であれば②の計算の方が圧倒的に簡単でしょう
検証の計算を当てはめてみました
(表示ダメ+左右武器の平均)*5=(102~264.5+35~85.5)*5=685~1750
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+1 | 10467 | ||
+2 | 9011 | ||
+9 | 14816 | ||
+6 | 12694 | ||
+4 | 14553 | ||
+2 | 10115 | ||
+2 | 10314 | ||
+18 | 16104 | ||
+3 | 14794 | ||
+7 | 12436 | ||
+4 | 11697 | ||
+4 | 12813 | ||
スキル ソードマスタリやブラントマスタリ等のダメージの乗り方 +9 |
12205 | ||
その他 パソコンソフトを するときの速度低下の改善方法について +12 |
13940 | ||
+2 | 13288 | ||
+3 | 9832 | ||
+15 | 33937 | ||
+4 | 21052 | ||
+7 | 12119 | ||
+5 | 8270 |
>武器に補正乗るかでぜんぜん違ってくるんですが
意味がわからない。
具体的に例を挙げて数値で説明してもらえないだろうか。
10/11/11 20:50