| ランクアップボーナスとパーフェクトトレーニングボーナス |
| メム_rua | 05/04/09 01:18 |
曜日効果の「○○スキルのランクアップボーナス」と
土曜日効果の「スキルのパーフェクトトレーニングボーナス」はどう違うのでしょうか?
|
|
黎明_mar | そのまんまだと思います。ランクアップボーナスはランクが上がった時にボーナスが入り、土曜のパーフェクトはパーフェクト達成している状態でランクアップするとボーナスが入る状態かと。(思いますが。 05/04/09 01:22 |
|
|
黎明_mar | とはいえ、ボーアスっていっても経験値なんですが(´・ω・`)パーフェクトボーナス+85でしたよ・・・ 05/04/09 01:22 |
|
|
メム_rua | 両方とも経験値の値が増えるだけなんですかね? ステータスの+が増えたりとかじゃないんですか? 05/04/09 01:29 |
|
|
sophie_mar | 以前休憩スキルをFからEにしたときに曜日効果を狙ってみたのですが 通常+10されるステータスはやはり+10しかされませんでした 05/04/09 05:05 |
|
|
メム_rua | なるほど。 という事は、ボーナスで取得できるBase経験値の数字が増えるだけで ステータスの数字が増える訳じゃないのですね。 05/04/11 20:11 |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +4 | 11667 | ||
| 10690 | |||
| +5 | 12487 | ||
| 11374 | |||
| +3 | 8322 | ||
| 14703 | |||
| 27417 | |||
戦闘 敵に回避率はあるのか! 情報を提供してください パート2 +10 |
9691 | ||
| +11 | 7411 | ||
| +2 | 7979 | ||
| +1 | 14579 | ||
| +3 | 17003 | ||
| +2 | 18908 | ||
スキル ランクアップボーナスとパーフェクトトレーニングボーナス +5 |
13912 | ||
| +2 | 10521 | ||
| +3 | 22564 | ||
| +1 | 12189 | ||
| +3 | 10895 | ||
| 9254 | |||
| 10682 |