件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+2 | 10492 | ||
+1 | 10489 | ||
+2 | 10488 | ||
10488 | |||
+7 | 10488 | ||
+1 | 10486 | ||
10486 | |||
+2 | 10486 | ||
+2 | 10485 | ||
+5 | 10485 | ||
10484 | |||
+1 | 10483 | ||
+4 | 10483 | ||
+6 | 10482 | ||
+3 | 10482 | ||
+5 | 10481 | ||
+3 | 10481 | ||
+5 | 10480 | ||
アイテム 精霊化する武器の耐久が削れていると、精霊後も耐久が減る? +1 |
10478 | ||
+2 | 10478 |