件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+2 | 15064 | ||
+8 | 11498 | ||
+2 | 14169 | ||
+2 | 12007 | ||
+3 | 8857 | ||
+5 | 11121 | ||
+2 | 15499 | ||
+4 | 9616 | ||
+5 | 10222 | ||
+1 | 14638 | ||
+9 | 10538 | ||
+5 | 10423 | ||
+1 | 10971 | ||
+19 | 9747 | ||
+3 | 10072 | ||
+2 | 11761 | ||
その他 何度修理してもわずかな時間で耐久値が減ってしまう件について +2 |
10089 | ||
+2 | 13637 | ||
その他 年表が開けない・本が読めない・スキルウィンドウ全リセット +3 |
10748 | ||
+9 | 11455 |