ファイルチェック後、グラボが規格外と言われて起動できません>< |
かぶりおれ_tar | 05/07/07 13:52 |
自由掲示板にも書き込みさせて頂きましたが、こちらの方が明確な回答が頂けるかも?と、いう事で
書き込みさせて頂きます。。。
タイトル通りファイルチェックの後画面真っ黒になって起動するかな?と思ったらそのまま固まって動かなくなり、使っているグラボが当社サポート外の規格だからこれ以上起動を進める事ができません。みたいなメッセージが出てクライアントが起動できません><
今まで普通にプレイできてたし、グラボだってそんなに無名?なメーカーでもないはずなんですが・・
・
同じような症状出る方いらっしゃいませんか?
ちなみに使用しているグラボはラデオンの9800です。
解決策などありましたら教えてくださいm(__)m
赤まむし_tar | 一応こっちにも 追加でグラボの詳細なデータとドライババージョン&OSも乗せてもらえると参考になります。9800だとチップ名なのですよ あと、再起動とドライバの更新試したこともかいとくといちいちユーザ掲示板行かずにすむので親切です。 私も帰ったら試しますが同じ症状になるかも・・・・(w2kSP4@RADEON9600PRO 05/07/07 14:14 |
かぶりおれ_tar | すみません>< えっとRAMが256MB、ドライババージョンが6.14.10.06444 使用OSはWinXP、使用PCはDELLのINSPIRON9100(ノート)です。 05/07/07 14:39 |
かぶりおれ_tar | 何度か挑戦してやっとこエラーメッセージがクライアントの上に表示されたので正しいメッセージの全文を書き込みます。 「お客様のパソコンで使用されているグラフィックカードはゲームの実行に必要な機能がサポートされていないためこれ以上の進行は不可能です。」 実行に必要な機能って何??昨日まで普通にできてたけど、もうこのグラボ積んでる限りマビはできないって事でしょうか・・・ 05/07/07 16:34 |
imanaco | わたしも動きませんでした、Catalystの5.6系はだめでした、なので オメガの2.6.25aを使ってうまく動いています今のところはですが^^; わたしの環境はアスロン2200G 1.8Ghz RAM512 256*2 KT400チップセット ラディオン9200 128Mロ-プロ 使用OSはwinXPsp1です 05/07/07 16:53 |
めるきぉーる | も一緒の状態でできませんね(´・ω・`) グラボが保障されないままやっててもなんら支障は昨日までなかったのに(´-ω-`) 05/07/07 16:57 |
渡辺美月 | Radeon9600XTなのですが前回のパッチでも起動できなくなって再インストールしたら直りました。 今回は再インストールしても直らなかったのですが、解像度を変えたりいろいろやっているうちに起動できるようになりました。なぞ。 05/07/07 17:25 |
みちゅん_tar | DirectXの再インストールしてみれば? 05/07/07 19:11 |
赤まむし_tar | さくっと起動しましたねーMobileRADEONだとだめなのかな? とりあえずDIRECTX診断ツールで情報あつめてサポートにメールで報告したほうが早いかも 05/07/07 20:15 |
Nyankochan_rua | OS:Win2k RAM:1024MB CPU:PentiumM 1.4GHz グラボ:MOBILITY RADEON 7500AGP ドライバ:6.14.0010.6512 にてパッチ後も何の問題もなく起動できることを確認。 05/07/07 21:17 |
まびー | OS:WinXP Pro SP2 MEM:2048MB(512MB*4) CPU:Intel Pentium4 3.0GHx(Northwood) VGA:Radeon 9800XT VRAM:256MB Driver:Catalyst5.6 特に問題なく起動。 05/07/07 21:32 |
神名_tar | ドライバ、古くないですか? 05/07/07 23:07 |
Asako_rua | RADEON 9600、 Catalyst 4.12 で起動しなかったのですが、 Omega Driver 2.6.42 に入れ替えて、ウインドウモードにすることで 起動できました。フルスクリーンでは相変わらずサポートされていない グラフィックカードというダイアログがでますが。。 トラぶってる間に誕生日過ぎてしまって悲しい。。。 05/07/08 09:57 |
赤まむし_tar | 一応、ドライバ確認してないのですが・・・ OS:Win2k SP4 MEM:2048MB(512MB*4) CPU:Intel Pentium4 3.0GHx(Northwood) VGA:ATI Radeon 9800 PRO VRAM:128MB Driver:??? Mobile系でも7500は動いてますねMobile9000系はどうなんだろ・・・ 他に9800/9800XT/9600/9200も動作確認っと 05/07/08 12:59 |
かぶりおれ_tar | 知り合いに教わりながら再度ドライバを更新してみましたが、やはり繋がらないっぽいです。。。 元々デスクトップの故障からノートでプレイしていたので、大人しくデスクトップ直して繋ぐ事にします・・・>< ちなみに更新したドライバは公式にリンク貼ってあるAITのドライバページにある Display Driver, Control Panel, WDM Integrated Driver ってやつです。 ネクソンさんには報告してあるのでノート使用は回答待ちですかね・・・ 05/07/08 13:27 |
赤まむし_tar | ん~ DELLにいっぱいドライバあるけどこっちでもダメ? 05/07/08 13:35 |
赤まむし_tar | http://support.jp.dell.com/jp/jp/download/search.asp?sid=INS_PNT_P4_9100 05/07/08 13:46 |
かぶりおれ_tar | 赤まむしさん色々とありがとうございます>< AsakoさんのおっしゃってたOmegaですが、入れたらなんか画面が変になってしまったので、インストール前のドライバに戻してしまいました>< DELLのドライバページ、ビデオドライバ、ドライバ、BAIOSと一応9800の関係の物を色々更新してみたのですがダメでした。。。 そしてネクソンさんの対応は未だ無し・・・ 05/07/09 00:58 |
Nyankochan_rua | driverは何も最新にすれば良し、というわけではありません。 最新から順を追って下げていってみたり、合うドライバーを探す必要があります。 ところで試したdriverのバージョンはいくつでしたか? ここまで他の方も情報を書いているのですから、 かぶりおれさんも「色々更新してみた」という漠然としたコメントではなく、 きちんと書きませんか? その書き方では、どう何を試したのかがわからないため、もう何も言えません。 05/07/09 01:59 |
渡辺美月 | ATIのドライバページにアンインストーラが追加されてました。 上書きだと何か不具合があるのかもしれないので、ためしにアンインストールしてからアップデートしてみてはどうでしょう。 それでもだめならドライバのみのコンパネなしでリトライ。 05/07/09 14:38 |
留姫 | RADEON X300を使用してる方で起動できない人います?今修理にだしてるPCがそれ積んでるので起動できなかったらやだな~と・・・ 05/07/09 18:09 |
渡辺美月 | これは別の3DMMORPGでの対処法なのですが、DxDiagでDirect3Dのテストを通してからマビノギを立ち上げてみてください。うちでは発生することがまれなので、確実に発生する方検証お願いします。 05/07/11 09:32 |
赤まむし_tar | 解像度とか色数とか元の画面の表示設定いじってみたり(わかりにくいな・・・) ゲームの表示設定をウインドウにしたり全画面にしたり・・・・ ドライバを1個づつさげてみたりBIOSを・・・ 意外と一つ前がいいとか言う都市伝説はありますがあくまでも噂>< 力になれず申し訳ありませんががんばってください 05/07/11 12:26 |
二条乃梨子_tar | 私はドライバの5.4では結構エラー落ちしましたが 最近5.6に変えてからはとりあえずエラー落ちは無い模様。 ちなみにRadeon9600XT 05/07/11 15:34 |
渡辺美月 | ドライバ新しいのが出ているみたいです。 CATALYST5.7 05/07/14 05/07/16 06:08 |
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
インストール ,起動 ファイルチェック後、グラボが規格外と言われて起動できません>< +25 |
13626 | ||
インストール ,起動 メンテ後、クライアントが立ち上がりません +3 |
8106 | ||
+3 | 8762 | ||
キャラクター モニターが1秒から2秒程度しょっちゅう黒くなるのですが? +10 |
10614 | ||
+4 | 8854 | ||
+4 | 7094 | ||
9232 | |||
+3 | 11305 | ||
+12 | 8350 | ||
+3 | 9200 | ||
+6 | 8469 | ||
13403 | |||
+5 | 10096 | ||
+7 | 12218 | ||
+2 | 15589 | ||
+5 | 13733 | ||
+2 | 10856 | ||
+5 | 13096 | ||
11076 | |||
+2 | 9311 |