| ダイアモンドの採取率 |
| ぺぺーちゃん | 10/06/28 15:33 |
最近鉱物採取で出るダイアモンドの確率があがってませんか?
自分では大体20回に1回くらい出る感じです(ランク5)。
実際どうなんでしょうか?教えてください![]()
|
|
判裁転逆_tri | こういった場には、平均から離れた人ほど書き込みやすい。 例えば、急に確率が上がったと感じているスレ主のような人。 逆に、偶然全く出なくて愚痴を吐きたい人など。 書き込みに大きな偏りが出るから、ここで聞いたところで何の意味もないよ。 10/06/29 12:40 |
|
|
どないやねん_tri | >実際どうなんでしょうか? 解る訳がない…… 10/06/29 13:42 |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +1 | 12408 | ||
| +1 | 12408 | ||
| 12406 | |||
| +3 | 12406 | ||
| 12405 | |||
| 12404 | |||
| +5 | 12403 | ||
アイテム "ナオの","誕生日プレゼントで","同サーバ内で2キャラ"時の質問 +2 |
12403 | ||
| 12402 | |||
| 12402 | |||
| +4 | 12401 | ||
| 12400 | |||
| +2 | 12399 | ||
| 12397 | |||
| 12397 | |||
| +5 | 12396 | ||
| +3 | 12395 | ||
| +1 | 12394 | ||
| +1 | 12394 | ||
| +5 | 12394 |
確率が上がっていると感じられたのであれば1万回施行してデータを取ってみてはいかがでしょうか?
そういったわけで知識王で確率に関した質問は非常に回答を得にくいという事はご理解ください。
10/06/28 17:15