| FBL3.4Pのドロップ率 |
| 弥兎來 | 10/06/27 00:19 |
FBLの3.4Pのドロップ率を教えてください
|
|
チョコケーキ | ドロップ率うんぬんの前に出る敵がわかってればさっさと倒しに行くのが一番だと思う 10/06/27 23:15 |
|
|
神崎瑠璃 | >ドロップ率を教えてください。 ・・・自分で試してみて下さいとしか言い様がない。 10/06/30 20:17 |
|
|
ねおはいど | 低い。 バリ下級ダンジョンを1週して、1枚出るか出ないか程度。 10/07/03 19:21 |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +6 | 13656 | ||
| 13651 | |||
| 13613 | |||
| +4 | 13605 | ||
| 13598 | |||
| +2 | 13556 | ||
| +3 | 13552 | ||
| +15 | 13548 | ||
| +4 | 13528 | ||
| 13357 | |||
| +2 | 13347 | ||
| +4 | 13313 | ||
| +1 | 13282 | ||
| +3 | 13278 | ||
| +2 | 13268 | ||
| +8 | 13247 | ||
| +1 | 13189 | ||
| +1 | 13136 | ||
| +3 | 13130 | ||
戦闘 ソロで戦闘不能時に見知らぬ人の救助を待つのは有りか無しか。 +5 |
13128 |
そもそもアイテム毎のドロップ率を公式に発表されたことはほとんどなかったはずです。
・・・まぁ、少なくとも現在は「通常の2倍」の「はず」なので、ぜひ入手にがんばってみてください。 10/06/27 02:21