| Luckによるクリ上昇 |
| guns6 | 10/06/12 08:41 |
Luck20だとクリティカル率
いくつあがるかわかりますか?
| 判裁転逆_tri 様の答え |
| 判裁転逆_tri | 10/06/12 08:52 |
いくつから20に上がるのか書いてないから、純粋な答えは「不明」だが
0から20に上がると仮定した場合は「4」。
| 答えの出所 | http://mabinogi.wikiwiki.jp/index.php?%A5%B9%A5%C6%A1%BC%A5%BF%A5%B9#d0f70fab |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +8 | 16336 | ||
| 16335 | |||
| +1 | 16332 | ||
| +18 | 16332 | ||
| +2 | 16331 | ||
| +3 | 16331 | ||
| 16331 | |||
| +8 | 16330 | ||
| 16328 | |||
| +7 | 16327 | ||
| +2 | 16324 | ||
| 16324 | |||
| +3 | 16323 | ||
| 16323 | |||
| +5 | 16322 | ||
| +3 | 16322 | ||
| +2 | 16320 | ||
| +3 | 16320 | ||
| +24 | 16315 | ||
| +1 | 16312 |
鈍器もしくは刀剣二刀流の場合はクリ・エンチャは一つ分しか乗りませんが、盗賊等が武器の接尾に付く場合はステータス上昇によりLuck分のクリがしっかりと上乗せされます。 10/06/16 12:32