| Luckによるクリ上昇 |
| guns6 | 10/06/12 08:41 |
Luck20だとクリティカル率
いくつあがるかわかりますか?
| 判裁転逆_tri 様の答え |
| 判裁転逆_tri | 10/06/12 08:52 |
いくつから20に上がるのか書いてないから、純粋な答えは「不明」だが
0から20に上がると仮定した場合は「4」。
| 答えの出所 | http://mabinogi.wikiwiki.jp/index.php?%A5%B9%A5%C6%A1%BC%A5%BF%A5%B9#d0f70fab |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +2 | 14971 | ||
| +1 | 13927 | ||
| +2 | 10994 | ||
| +7 | 11902 | ||
| +3 | 17204 | ||
| +3 | 12354 | ||
| +3 | 13749 | ||
| +2 | 15331 | ||
| +12 | 11845 | ||
| 13706 | |||
| 11611 | |||
| +9 | 12628 | ||
| +1 | 12011 | ||
| +1 | 16179 | ||
| +3 | 18813 | ||
| +1 | 13493 | ||
| +6 | 11545 | ||
| +4 | 18160 | ||
| +1 | 18863 | ||
| +5 | 12270 |
鈍器もしくは刀剣二刀流の場合はクリ・エンチャは一つ分しか乗りませんが、盗賊等が武器の接尾に付く場合はステータス上昇によりLuck分のクリがしっかりと上乗せされます。 10/06/16 12:32