エルフのレンジラグがひどいです・・ |
誓いの指輪 | 09/10/05 00:32 |
最近エルフを使い始めたのですが
エルフのレンジラグがひどいように思えます。
レンジで攻撃している途中、クリックしてるのに
急に撃てなくなり敵にフルボッコされる始末。
そしてその間はまったく移動できず
ペットだそうとしても出てこず、チャットしようにも文字が反映されず、何もできない状態になります。
このラグを回避するにはどうしたらいいのでしょうか?
それともこれは仕様だと思って諦めるしかないのでしょうか?
エルフを使っている皆さんはどうやって乗り越えていますか?
ちなみに私の回線はとても弱く、回線落ちなんて1日に3回以上は当たり前です。
夜になるにつれてこのラグがひどいように思えます。
(もちろん朝でもラグはおきることがあります)
やはり回線は関係あるのでしょうか?
自由板の「通りすがり」氏の方法もすべてやりましたが改善されませんでした。
何かまた違う方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします><
●環境スペック
OS : Microsoft Windows XP Home Edition(5.1,ビルド2600)
CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (8 CPUs)
メモリ : 3064MB RAM
グラボ : NVIDIA GeForce GTX285
回線 : ケーブル回線
霊鳥_tri | 少し前の自分の質問です。 http://www.mabinogi.jp/6th/community/knowledgeContent.asp?ty=&c1=&c2=&lv=&od=&ix=14167&p= のちのちわかったことですが、HUBの寿命によって引き起こされてました。(分解して得た結果、内部のパーツが膨張していた) HUBやルーターの再起動をしてみて改善されないか試してください。 後最近夜21時から25時あたりまで少しばかりラグが発生します。 09/10/05 02:45 |
誓いの指輪 | >霊鳥氏 お返事ありがとうございます。 HUBのほう中を見てみましたが内部の膨張や破損など特に変わったところは見受けられませんでした。ルーターの再起動もかけてみましたがあまり変わらずといったところです>< 09/10/05 22:11 |
カセトノテ改 | Radishで、 測定条件 精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線 速度:910.4kbps (113.8kByte/sec) 測定品質:88.9 上り回線 速度:355.0kbps (44.37kByte/sec) 測定品質:41.9 これでレンジだけのラグったことはない。 09/10/05 02:45 |
誓いの指輪 | >たまごちゃん氏、カセトノテ改氏 お返事ありがとうございます。 先ほど下りと上りの速度をはかってみました。 下り:速度 576.2kbps(72.03kByte/sec) 測定品質 0.0 上り:速度 5.144Mbps(643.0kByte/sec) 測定品質 71.5 こんな感じになりました。 09/10/05 21:56 |
流星ジョニ一_tar | U;・ω・)測定品質0って一体… というか下りより上りの方が圧倒的に早いなんてこともあるのかぁ… 09/10/05 22:50 |
カセトノテ改 | 途切れて0になったんだろ 09/10/06 08:57 |
菊月いちご | 文字数オーバーの為自己補足 結果が良くない場合、他のいくつかのサイトで試してみてください。 (Pingを遮断しているサイトもあるので、「Request timed out.」となる場合は違うサイトをつかってください) この応答時間の数値にはっきりとしたボーダーラインを引くことが出来ないので、あくまで通信の遅延具合を測る参考にしかなりませんが、どのサイトとも100ミリ秒以上かかっているようですと、リアルタイム性の高いネットゲームには向きません。 快適なプレイは応答時間50ミリ秒前後以下(曖昧ですみません)だと考えます。 09/10/05 09:53 |
三都物語 | 皆さん環境面のアドバイスをされているので エルフの私が実戦に即したアドバイスを。 レンジが詰まって撃てない、などは火力が低いのが間接的な要因です。 (火力が充分にあれば、撃てなくなる前に倒せるため) その意味でも、弓エルフは晩成型である事が窺えますね。 とりあえず「マグ1発で倒せる相手」に絞って戦闘すれば、さほど問題ないはず。 ちなみにもし「照準が待てない」と感じられたら、弓自体不向きです。 09/10/05 10:55 |
誓いの指輪 | >三都物語氏 お返事ありがとうございます。 それは私も思いました。 私が所属しているギルドのエルフさんはマグ一発で倒してしまうか、マグ→マグで倒してしまうため、レンジを連射するというところはあまり見ないですね。 レンジを打つ回数が少ないと止まるということが感じられないのかもしれません。 とにかく火力をあげる為にはエルフを育てていくしかないのですよね。頑張ります。 09/10/05 22:28 |
Laura | ( ・ω・)ドスパラのゲーム推奨モデルか 間違いなくケーブルTVの回線に問題あるからショウガナイ ケーブルTVの回線は、インターネットをするために開発された回線じゃないから、TVとしての通信回線の通信量の空きでインターネットしてるだけだから。ネットワークの構築理論も違いますから 09/10/05 13:06 |
Laura | まぁ、回線変えないと駄目かもしれませんので・・・ 因みに私の回線は Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=14ms TTL=52 Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=14ms TTL=52 Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=14ms TTL=52 Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=14ms TTL=52 09/10/05 13:13 |
菊月いちご | はやーw 09/10/05 15:05 |
誓いの指輪 | >菊月いちご氏、Caroliness氏 お返事ありがとうございます。 回線はおっしゃる通りケーブルTV(CATV)接続回線を使用しています。 Pingを確認した結果↓ Reply from 66.249.89.104: bytes=32 time=11ms TTL=55 Reply from 66.249.89.104: bytes=32 time=10ms TTL=55 Reply from 66.249.89.104: bytes=32 time=14ms TTL=55 Reply from 66.249.89.104: bytes=32 time=14ms TTL=55 Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms となりました。 09/10/05 23:26 |
菊月いちご | 早いですね。 これを見る限りでは、応答速度の問題では無いようにも感じますが…… 上記の下り速度と回線品質を考えるとどこかに異常があって、サーバから貰うデータのロストなどが起きている可能性が高いようですね。 09/10/06 00:44 |
Laura | となると・・・何度か条件変えて計測して見るしかないね 09/10/06 04:50 |
Laura | 実際CATVの回線で課金アイテムに関する不具合が出てるので考えられますね 09/10/06 04:58 |
菊月いちご 様の答え |
菊月いちご | 09/10/05 09:52 |
ケーブル回線とは、ケーブルテレビ(CATV)のインターネット接続サービスでしょうか?
CATVの場合、サービス提供会社によりますが、地方の会社などでは、CATV網からインターネットへ接続するゲートウェイで遅延が発生するケースがあります。
Pingを確認してください。(ファイアウォールのアクセス許可をする必要があります)
コマンドプロンプトを起動して(スタート→すべてのプログラム→アクセサリの中にあります。又はファイルを指定して実行で「cmd」)
ping www.google.co.jp
と打ち込みEnterを押します。
---(わたしの環境での例)
Pinging www.l.google.com [66.249.89.99] with 32 bytes of data:
Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=28ms TTL=52
Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=35ms TTL=52
Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=36ms TTL=52
Reply from 66.249.89.99: bytes=32 time=28ms TTL=52
Ping statistics for 66.249.89.99:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 28ms, Maximum = 36ms, Average = 31ms
---
この例では最大36ミリ秒 平均31ミリ秒(小数点以下切り捨て)で通信が帰ってきている事が解ります。
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+17 | 15826 | ||
+7 | 15785 | ||
その他 windows起動、読み込みが極端に遅くなる現象(PIO病) +5 |
15716 | ||
+8 | 15576 | ||
+7 | 15370 | ||
+9 | 14985 | ||
+1 | 14938 | ||
+3 | 14668 | ||
+2 | 14505 | ||
14498 | |||
+3 | 14436 | ||
+24 | 14165 | ||
+1 | 14154 | ||
+3 | 14137 | ||
+5 | 14091 | ||
+3 | 14070 | ||
+3 | 14004 | ||
+1 | 13946 | ||
+2 | 13945 | ||
+17 | 13920 |
グーグルあたりで「ブロードバンドスピードテスト」を検索して
速度診断をしてみてください
試しに自分の環境速度を測ってみた結果…
下り受信速度: 19Mbps(19.0Mbps,2.38MByte/s)
上り送信速度: 19Mbps(19.7Mbps,2.4MByte/s)
(○CN丸の内・光回線)
…少し遅いです( ・ω・) 09/10/05 02:38