蟻地獄の強さって? |
ター二ャ | 09/03/25 21:41 |
蟻地獄を、LV28で安全に行けますか?
カンティード_tar | 蟻地獄(地下迷宮)はダンジョンとは違う。全く戦闘しないで出ることもできるが、イフリートが出ることもあり一概にどの程度で安全とは言いにくいと思われる。そもそもマビノギの仕様上レベルだけではどの程度の敵に対処できるか分からないのでレベルを書かれても無意味だろうと思う。 09/03/25 22:21 |
カンティード_tar | あ、下の質問の答えにあった強い武器を入手したいのかな?それだと敵を倒して宝箱の鍵を入手する必要があるのでそのレベルだとかなりきついと思われます。まぁそれもプレイヤースキル次第ということだけど。 09/03/26 00:26 |
菊月いちご | ああ、そう言うことですか。 でも、地下迷宮での鍵ドロップ率はかなり厳しいですね。 以前、ペットと一緒に必死に狩りましたが、1時間に1個くらいのペースでした。 09/03/26 09:18 |
判裁転逆_tri | マビノギにおいて強さをレベルで表記すると言うことはマビノギの基本が分かってないと言うことだから、その状態で蟻地獄に潜ったらまさしく地獄を見ると思う。 09/03/25 23:52 |
菊月いちご | 余談ですが、エルフの初期クエストには「ロンガ砂漠地下の巨大迷路」というのがあり、地下迷宮に行って脱出するのがクリア条件とないっています。 つまり、初心者でも入って出てくるくらいなら可能と言うことです。 09/03/26 00:15 |
ライトグレイ | それとも、プレイヤーのオツムの「レベル」という、深い質問だったりし…ないだろうなぁ。 09/03/26 02:25 |
ルーホキ_tar | 余計なお世話かもしれませんが、タイトルというのは本文を要約した見出しなだけですから聞きたいことをタイトルに書いたからといって本文を省略するのはよくないですよ。 本文だけを読んでも伝わるように書きましょう。 09/03/26 03:35 |
ター二ャ | カンティードさん 菊月いちごさん 判裁転逆さん ライトグレイさん ルーホキさん エミーリアさん 明音さん有難う御座います。皆様のおかげで、いろいろな事を学んだり、自分はまだまだなんだな、と思いました。あと、今度質問する時は文を省略しない様にします。 皆さん本当に有難う御座いました! 09/03/26 14:09 |
pcyysub | この質問のタイトルも修正可能ですよ。 09/03/26 14:21 |
ター二ャ | 有難う御座います!早速なおしました。 09/03/26 17:24 |
エミーリア 様の答え |
エミーリア | 09/03/25 22:09 |
敵にターゲットされなければ問題ありません。要は戦わなければいいだけ。
馬にでも乗って疾走しましょう。
一応言いますが、マビノギは独自のシステムにより、キャラクターのレベルだけで強さは決まりません。所有しているスキル、スキルランクが重要ですが、最も大事なのは戦闘技術。つまり各敵に対応した適切な「戦い方」を知らなければ、どんなにスキルが強かろうとも大地に寝転がる事になります。今は「強さ」よりも「戦い方」と「敵の性質」を学ぶ方が大事ですよ。
明音 様の答え |
明音 | 09/03/25 22:12 |
このゲームでの強さに,レベルはほとんど関係しません
レベルというのは,スキルのランクアップに必要なAPを獲得するための手段にすぎません
しっかりとしたPS(Player's Skill=操作の腕前)があれば,どんなレベルであろうと強いです
コンヌースの地下迷路/アリ地獄にはは,強い敵から弱い敵まで出てきます
場所によっては先行反応なしの弱い敵もいるので,灰色オオカミを倒せる程度のPSがあれば十分に戦えると思います
ただBOSSクラスの敵も出現するので,その辺は注意が必要です
wikiを参照されれば詳しくわかると思いますが,ネタバレを多く含むため自己責任でお願いします
http://mabinogi.wikiwiki.jp/index.php?%A5%A8%A5%EA%A5%A2%BE%F0%CA%F3%2F%A5%A4%A5%EA%A5%A2%A5%D5%A5%A3%A1%BC%A5%EB%A5%C9%2F%C3%CF%B2%BC%CC%C2%CF%A9
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+5 | 11524 | ||
+13 | 6019 | ||
+5 | 7163 | ||
+8 | 14733 | ||
+14 | 4638 | ||
+3 | 9489 | ||
+4 | 7434 | ||
+11 | 11894 | ||
+2 | 5890 | ||
+5 | 9489 | ||
+1 | 6731 | ||
+1 | 8351 | ||
+4 | 9716 | ||
+1 | 10680 | ||
+15 | 12782 | ||
+3 | 6774 | ||
+10 | 10160 | ||
+3 | 8195 | ||
+3 | 8863 | ||
+2 | 10811 |