細工の属性 |
LIIT | 13/12/31 12:36 |
細工で属性を着けた際、オプション数が増えるとダメージ増加倍率が減ると聞きました。
例えば、火2、氷2、雷2と火6では後者のほうが倍率が高いそうですが、これは属性とは無関係のオプションでも倍率が変化するのでしょうか。
火6と属性以外のオプション2つ、という武器と
火6以外何もついてない武器
この二つでもダメージは変わりますか?
peacelight | あとは敵の属性によってダメも変わるそうなので(敵と同じ属性ならダメ下がる、敵の弱点になる属性なら上がる)そこまでの知識はわかりません(どれだけダメが変わるのかは知りません) 13/12/31 19:04 |
心音千代 | >火6と属性以外のオプション2つ、という武器と >火6以外何もついてない武器 前者の属性以外のオプションが ・最大、最小などの攻撃力 ・その武器の攻撃力に依存するステ ・その武器で使用出来るスキルダメージ といった、威力に影響を与えるオプションなら変わるが「そうでないなら一切変わらない」 13/12/31 21:09 |
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+2 | 8205 | ||
+1 | 9063 | ||
+1 | 6615 | ||
+3 | 13668 | ||
+2 | 13371 | ||
+3 | 11586 | ||
+5 | 11838 | ||
+3 | 17863 | ||
+3 | 9567 | ||
+3 | 11767 | ||
+5 | 20736 | ||
+1 | 14164 | ||
+3 | 11303 | ||
+3 | 8451 | ||
+4 | 14598 | ||
+3 | 9029 | ||
+1 | 11360 | ||
+2 | 7748 | ||
+3 | 13051 | ||
+1 | 15146 |
火・氷・電撃の3属性。でダメージ倍率は
ついた数字-1x0.11が追加で乗るダメ
つまり6ならば
6-1x0.11で0.55が乗るダメ
1000のダメなら1550のなるという感じ
他のオプションは、また別で計算されるので
属性とは別で計算してください
火2、氷2、電撃2ならば
それぞれから1引いて足して0.11倍にしたものだから
例えば火4も4-1で0.33倍と同じになる
13/12/31 19:02