| Luckによるクリ上昇 |
| guns6 | 10/06/12 08:41 |
Luck20だとクリティカル率
いくつあがるかわかりますか?
| 判裁転逆_tri 様の答え |
| 判裁転逆_tri | 10/06/12 08:52 |
いくつから20に上がるのか書いてないから、純粋な答えは「不明」だが
0から20に上がると仮定した場合は「4」。
| 答えの出所 | http://mabinogi.wikiwiki.jp/index.php?%A5%B9%A5%C6%A1%BC%A5%BF%A5%B9#d0f70fab |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +1 | 17356 | ||
| +3 | 19797 | ||
| +6 | 12761 | ||
| +3 | 15988 | ||
| +2 | 17814 | ||
| +1 | 10907 | ||
| +6 | 16219 | ||
| +4 | 13521 | ||
| 13757 | |||
| +3 | 18735 | ||
| +5 | 12576 | ||
| +9 | 16572 | ||
| +3 | 15717 | ||
| +1 | 17498 | ||
| +2 | 11553 | ||
| 15803 | |||
| +10 | 12916 | ||
| +2 | 14208 | ||
| +2 | 15282 | ||
| +1 | 14784 |
鈍器もしくは刀剣二刀流の場合はクリ・エンチャは一つ分しか乗りませんが、盗賊等が武器の接尾に付く場合はステータス上昇によりLuck分のクリがしっかりと上乗せされます。 10/06/16 12:32