件名 | 評価 | 閲覧数 | |
料金 キャラクターが居なくなったアカウントへの新規キャラ追加 +4 |
8228 | ||
+9 | 8228 | ||
+2 | 8227 | ||
+1 | 8227 | ||
8226 | |||
8225 | |||
8225 | |||
+2 | 8224 | ||
+1 | 8224 | ||
その他 8/25のアップデート以降、クエストの報酬額が半分に減ったような気が・・? +1 |
8224 | ||
+1 | 8222 | ||
+5 | 8222 | ||
+2 | 8221 | ||
+2 | 8221 | ||
+5 | 8220 | ||
+14 | 8220 | ||
+3 | 8220 | ||
8219 | |||
+2 | 8218 | ||
8218 |