ウォーターキャノンのクリティカル発生率について |
美沙子 | 11/01/21 21:44 |
フレイマーなどは相手の保護を無視するためウインドミルや中級魔法のようにクリティカルが30あればクリティカル最大発生率である30%のクリ発生率となりますが、ウォーターキャノンの場合はどうなのでしょう?
いろいろ調べてみたのですが発生率についての記述がありませんでしたので質問させていただきました。
ちなみにwikiを見ても
「仕様変更により保護無視、クリティカル無効の特性はなくなった。」
と記載があり、これだけをみると以前は保護無視の仕様だったのが仕様変更により保護無視でなくなったといった意味に解釈できます。
そうなりますと影HDなどでは高保護の敵に対しクリが期待できなくなり厳しいと思ったのです。
長々と書きましたが、保護無視か、それとも保護の影響を受けるのか
教えてください。
追加
もちろんそのスレッドも見ていますがそのスレッドでは残念ながらクリティカルの発生率については言及されていないようです。
モントリヒト | 『仕様変更により~』の文ですが、ダメージエンチャント補正の部分の記載ですよね? 文脈から読み解くと『変更以前はダメージエンチャントに対しては保護によるダメージ減少、クリティカル発生によるダメージ増加がなかった』というだけで、『以前は保護無視の仕様だった』ようには見えないのですが。 クリティカル発生率には保護無効という記載がないのであれば、普通に適用されると考えるのが妥当なように思います。 11/01/22 04:04 |
モントリヒト | ちなみにスレ主さんは高保護の敵に撃って試してみましたか? その時のクリティカル発生はどんな感じでした? 自分が使用した記憶だとフレイマーほど頻繁にクリティカルが発生はしていないように思うのですが、スレ主さんはいかがでしょう? 11/01/22 04:15 |
エミーリア | 単体スキル:クリ率は保護の影響を受ける 範囲スキル:クリ率は保護を無視する 特殊な攻撃スキル以外はこれに基づいていると思います。 11/01/22 11:29 |
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+4 | 10229 | ||
+2 | 10099 | ||
+1 | 16578 | ||
+2 | 12020 | ||
+2 | 12296 | ||
+5 | 11296 | ||
+5 | 15012 | ||
+5 | 24586 | ||
+4 | 11338 | ||
+5 | 24616 | ||
+2 | 11080 | ||
11781 | |||
+4 | 15147 | ||
インストール ,起動 ログインできません(サーバとの接続が切れました) +3 |
12022 | ||
+3 | 9409 | ||
+4 | 14803 | ||
+1 | 11688 | ||
+1 | 11533 | ||
+1 | 12503 | ||
+12 | 10717 |
http://www.mabinogi.jp/6th/community/knowledgeContent.asp?ty=&c1=&c2=&lv=&od=&ix=17438&p= 11/01/21 23:54