イウェカの影の最小・最大の大きさ(2009年) |
黒き乙女 | 09/09/29 03:11 |
イベントも中盤に差し掛かり、ちらほらと見掛ける様になりましたが・・。
そこで、素朴な疑問です!
『イウェカの影の最小・最大の大きさ』ですが、どのくらいのものなんでしょうか?
ちなみに・・自分で調べられる範囲で、探し回ったのですが
最小・・・27cm
最大・・・76cm
こんな結果に・・。 私自身、小さい盾を作りたいが為に、必死に探したのですが
上記の大きさ以外にも、『さらなる小ささ・巨大さがあるのでしょうか?』
同じ様に気になって調べてる方、現時点の結果を教えて頂けないでしょうか?
20cm代より小さく盾を作れるのなら、まだまだ頑張るつもりです!
追記:盾の大きさは、10の位ごとに大きさが変わりそうですね?
1桁の増減じゃ、大きさには影響なさそう??
ムサマサ | ティルコ南の灰色オオカミから80cm出ました。 09/09/29 03:33 |
黒き乙女 | 80cm!! かなりの大きさの盾になりそうだ・・。 09/09/29 15:24 |
セイアナ_mor | ティルコ南の灰色オオカミから23cm出ました。 09/09/29 03:38 |
黒き乙女 | 23cm と、言うことは・・? 10cm代も存在しそうですね! 未だ見た事ないけど・・・。 09/09/29 15:27 |
バサロ_cic | 63cmと66cmの盾でも大きさに違いがありますが? 09/09/29 12:18 |
黒き乙女 | なんと!! 1桁の違いでも、大きさに影響されましたか;; となると・・。 27cmの盾よりも・・23cmの盾の方がさらに小さいと! 10cm代存在したら、どれだけ小さいのだろう。 09/09/29 15:37 |
バサロ_cic | 追加報告:48cmと49cmの盾でも僅かながら違いを確認。 09/09/30 21:45 |
亞記刀 | 14cm確認しました、腕時計みたいな大きさらしいです 09/09/29 17:03 |
亞記刀 | なんcmかは不明でしたが10歳くらいの人が身長に近い大きさの盾を装備してる人がいました 09/09/29 17:10 |
黒き乙女 | な、な、ななんと!? 10cm台が存在するとは! もしかして・・1桁台なんてのも、あるかもしれませんね! 最大も、100cmなんて巨大なのもあるのかも? 09/09/29 18:12 |
美欟 | そんなに大きい盾ならジャイアントが持ったらトンでもない大きさになるでしょうね!バレス盾超えるかも!? 09/09/29 18:36 |
ちびひな_cic | 100cmには満たないですが87cmとかなり大きめのイウェカの影なら出ました 09/09/29 18:41 |
黒き乙女 | 87cmの大台ならば10歳の身長で装備し、盾を持った角度で横を向けば 盾の中に隠れてしまうかも? 地上に現れた月も現実に!? これは、90cm台の確実性が増してきました♪ 09/09/29 19:33 |
Decides | 去年のイベントでは100cmまでありましたね。某所にSSが上がっています。 ちなみにイウェカの影自体は去年のものでも使えるそうです。 そんな私は去年の86cmを装備中。 09/09/30 04:12 |
黒き乙女 | 去年のデータとはいえ、やはり存在してましたか・・100cm。 残りは最小1桁又は、10cmの存在だ! 現実味が増してきました! 09/09/30 08:03 |
蠍天秤 | 100cmが最大で10cmが最小だと思われます これはあくまで推理です 09/09/30 21:30 |
黒き乙女 様の答え |
黒き乙女 | 09/10/01 15:14 |
2009年10月1日現在でのまとめです。(コメント回答より抜粋)
○最小・・14cm(25cm未満との報告は、去年の物を使用と思われる。未確認)
○最大・・87cm(去年でのイベント時では、100cmの確認有り・・今年は??)
※某サイトの情報によれば、今年は最小25cm未満の物が発見されてないようです。
一般的には、今年の最小は25cmと思われます。
他、イウェカの影の関連情報。
○去年(2008年)でのイベントにて使われた影は、今年も材料として使用可能。
○盾の大きさは、1桁の増減でも変化する模様・・何cm単位でかは情報不足。
○短剣の材料としては、影の大きさは関係しない。
イベント終了までに、さらなる最小・最大の確認が取れましたら
是非、コメントにレスして頂けると参考になります!
みなさん、適度に頑張ってください!
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+6 | 8611 | ||
+2 | 8613 | ||
+7 | 8478 | ||
+2 | 8436 | ||
+1 | 9531 | ||
+2 | 8934 | ||
+2 | 9598 | ||
+3 | 10498 | ||
+3 | 10164 | ||
+3 | 6905 | ||
+1 | 7682 | ||
+5 | 9850 | ||
+4 | 10298 | ||
+3 | 8508 | ||
10975 | |||
+2 | 7900 | ||
+1 | 9396 | ||
+9 | 8178 | ||
+3 | 6033 | ||
+16 | 12101 |