ある日突然重くなりました_| ̄|○ |
ハイドラント | 05/04/17 03:22 |
一昨日あたりにティルコネイル広場に多数の人が集まり、異常に重くなりました。
そのときはそれだけかなと思っていたのですが…
それからずっと、いつもはなめらかだった3D描画が妙にガクガクするようになってしまいました。
ROなど、他の3D描画を行うオンラインゲームでも同じ症状が起きてしまいます。
それ以外では特に支障はありません。
グラボのドライバを再インストール、更新しても変わらず。
ウイルスやスパイウェアなど考慮して対策を行いましたが、全て駆除しても変わらず…。
スペックは
機種…eMachines J2828
CPU…Celeron D 2.53GHz
HDD…80GB メモリ…512MB
グラボ…RADEON9700 PRO
です。
同じような経験をされた方、対策を知っている方などおられましたら
ご教授頂ければ幸いに存じます_| ̄|○
神名_tar | Cドライブの空き容量はいくつでしょうか? 05/04/17 03:31 |
ハイドラント | 50.4GBです。まだまだ余裕があります。 05/04/17 03:33 |
神名_tar | うーん。なら、常駐してるソフトが重い処理をしているとか・・・? 05/04/17 03:34 |
ハイドラント | 常駐ソフトは可能な限り終了、システムアイドルプロセスをなるたけ増やすようにはしていますがダメのようです… 05/04/17 03:36 |
神名_tar | FFベンチを試してみてはいかがでしょうか? それがかくかくと重くなるか重くならないか・・・ 05/04/17 04:30 |
Wetblade | 他のアプリを使用していてもなるわけでなく、3D表示だけ重くなるんならグラボを疑った方がいいんじゃないか? 神名さんが言うような、3D表示を使うオフラインでのソフトとかで試してみた方がいいと思う。 オンラインでの表示だけがガクガクなら回線の方かもしれないからね。 05/04/17 05:09 |
Natume_tar | ウチも一昨日を境に急に重くなりました。 16Bit、影なしにしてやっとなめらかに動きますが。。。 もともとの設定じゃ(´・ω:;.:... パソがわるいんですかね? 05/04/17 05:50 |
Wetblade | 考えてみたらネットワーク関連なら俺も重くなってるんだよなぁ。 某国のサイバーテロかもしれないなーとか思ったりw 05/04/17 06:29 |
神名_tar | 某国のソニーのHPが書き換えられたりしましたから、サイバーテロの可能性もたかいかと・・・ 経路的にどこかが重い可能性も・・・ まあ、それ以外に考えてる可能性が一個だけあるので、 とりあえずFFベンチまちということでー。 05/04/17 12:00 |
ハイドラント | 中を調べてみたら、ファンが動いていませんでしたので修理に出しました。 たまーに前触れ無く電源が切れたのはそのせいか…。 一週間くらいかかるそうなので気長に待つことにします(´・ω・`) FFベンチ試して無いです、済みません…戻ってきたら必ずやりますです。 05/04/17 22:46 |
神名_tar | ファンが動いて無いって、めちゃこわいですな・・・ 05/04/18 12:12 |
Syncravia | ATiはSMARTDRIVEがあるから無理矢理にでも動いてたのかな・・? 何にしろ、火事の原因にならなくて良かったですね^^; 05/04/19 20:47 |
Syncravia 様の答え |
Syncravia | 05/04/17 15:48 |
仮想メモリを負荷に応じて変動させるようにしてると、
当然ながら重いところに行った場合、HDDに新たに領域を作ろうとしますから
その間はかなり重くなります。
その後、負荷が減れば作った領域を減らそうとしますから、
また重くなります。
つまり、仮想メモリの領域を固定する事で負荷軽減に繋がると思いますよ。
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+3 | 6560 | ||
+1 | 13332 | ||
+2 | 7828 | ||
10932 | |||
+6 | 9317 | ||
8070 | |||
+12 | 12181 | ||
+1 | 8282 | ||
+5 | 9269 | ||
+3 | 8244 | ||
インストール ,起動 プロシージャ エントリ ポイント GetRawInputDeviceInfoW がダイナミックリンクライブラリUSER32.dllから見つかりませんでした |
1852 | ||
+1 | 9682 | ||
+4 | 11820 | ||
+2 | 8119 | ||
9086 | |||
+5 | 8084 | ||
10087 | |||
+1 | 11698 | ||
+15 | 8731 | ||
+1 | 9196 |