「龍の守護者ボックス」販売開始のお知らせ |
ツイート 2023/04/19 13:45:45 |
イメージ | アイテム名 | 備考 |
スペシャル龍の守護者衣装(男性用) | 色指定(染色可)、モーション付き | |
龍の守護者衣装(男性用) | 色指定(染色可) | |
スペシャル龍の守護者衣装(女性用) | 色指定(染色可)、モーション付き | |
龍の守護者衣装(女性用) | 色指定(染色可) | |
龍の守護者手飾り(男性用) | 色指定(染色可) | |
龍の守護者シューズ(男性用) | 色指定(染色可) | |
龍の守護者手飾り(女性用) | 色指定(染色可) | |
龍の守護者シューズ(女性用) | 色指定(染色可) | |
高潔な龍の角髪飾り(顔装飾スロット専用) | 色指定(染色可) | |
龍の翼髪飾り(顔装飾スロット専用) | 色指定(染色可) | |
霊妙な如意宝珠 | 色指定(染色可)、モーション付き、エンチャント、改造、細工不可 | |
折れた龍の剣外見記憶呪文書 | 片手剣タイプの武器に使用可 | |
精霊外見変換リキュール(シャドウドラゴン) | クラシック精霊武器を除く精霊武器に使用可 | |
精霊外見変換リキュール(ファイアドラゴン) | クラシック精霊武器を除く精霊武器に使用可 | |
スペシャル古代龍の守護者の翼(エンチャント) | 色指定(染色可)、 翼専用エンチャント可、 セットアイテム: 攻撃ディレイ減少10増加 (攻撃ディレイ0.20減少) 魔法攻撃力増加10増加 (魔法攻撃力13増加) 最大ダメージ増加10増加 (最大ダメージ7増加) 移動速度増加10増加 (移動速度2%増加) | |
スペシャル優雅な古代龍の守護者の翼(エンチャント) | 色指定(染色可)、 翼専用エンチャント可、 セットアイテム: 攻撃ディレイ減少10増加 (攻撃ディレイ0.20減少) 魔法攻撃力増加10増加 (魔法攻撃力13増加) 最大ダメージ増加10増加 (最大ダメージ7増加) 移動速度増加10増加 (移動速度2%増加) | |
スペシャル龍の守護者の翼(エンチャント) | 色指定(染色可)、 翼専用エンチャント可 | |
優雅な龍の守護者の翼 | 色指定(染色不可) | |
スペシャル高潔な古代龍の守護者の翼(エンチャント) | 色指定(染色可)、 翼専用エンチャント可、 セットアイテム: 攻撃ディレイ減少10増加 (攻撃ディレイ0.20減少) 魔法攻撃力増加10増加 (魔法攻撃力13増加) 最大ダメージ増加10増加 (最大ダメージ7増加) 移動速度増加10増加 (移動速度2%増加) | |
高潔な龍の守護者の翼 | 色指定(染色不可) | |
スペシャル玲瓏たる古代龍の守護者の翼(エンチャント) | 色指定(染色可)、 翼専用エンチャント可、 セットアイテム: 攻撃ディレイ減少10増加 (攻撃ディレイ0.20減少) 魔法攻撃力増加10増加 (魔法攻撃力13増加) 最大ダメージ増加10増加 (最大ダメージ7増加) 移動速度増加10増加 (移動速度2%増加) | |
玲瓏たる龍の守護者の翼 | 色指定(染色不可) | |
スペシャル燦爛たる古代龍の守護者の翼(エンチャント) | 色指定(染色可)、 翼専用エンチャント可、 セットアイテム: 攻撃ディレイ減少10増加 (攻撃ディレイ0.20減少) 魔法攻撃力増加10増加 (魔法攻撃力13増加) 最大ダメージ増加10増加 (最大ダメージ7増加) 移動速度増加10増加 (移動速度2%増加) | |
燦爛たる龍の守護者の翼 | 色指定(染色不可) | |
霊妙な如意宝珠ミニチュア | 魔法攻撃力:+8・クリティカルダメージ:+4%(※1) | |
折れた龍の剣ミニチュア | 最大ダメージ:+8・クリティカルダメージ:+4%(※1) | |
衝突のエンチャントスクロール交換券 | 使用するとエンチャントスクロールと交換できる | |
螺旋のエンチャントスクロール交換券 | ||
メテオロイドエンチャントスクロール交換券 | ||
スーパーノヴァエンチャントスクロール交換券 |
件名 | 日付 | |
2024/12/25 | ||
2024/12/25 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/18 | ||
2024/12/09 | ||
2024/12/05 | ||
2024/12/04 | ||
2024/11/27 | ||
2024/11/27 | ||
2024/11/27 | ||
2024/11/27 | ||
2024/11/21 | ||
2024/11/21 | ||
2024/11/21 | ||
2024/11/21 |