【追記】1月19日(水)「CROMBAS」2ndアップデート内容について(1/19 19:30追記) |
ツイート 2022/01/19 15:02:19 |
イメージ | アイテム名 | 備考 |
ナイトブリンガーアサルト | 【セットアイテム】 ファイナルヒット強化5増加 ウィンドミル強化5増加 | |
ナイトブリンガープレデター | ピアシングレベル2 【セットアイテム】 クラッシュショット強化10増加 ファイナルショット強化10増加 | |
ナイトブリンガーローグ | ピアシングレベル4 【セットアイテム】 クラッシュショット強化10増加 ファイナルショット強化10増加 | |
ナイトブリンガーエレメント | 【セットアイテム】 ボルト魔法の合体強化10増加 クリティカルダメージ増加10増加 | |
ナイトブリンガーインクイジター | 【セットアイテム】 ヘイルストーム強化10増加 中級魔法強化10増加 | |
ナイトブリンガーウォーロード | ピアシングレベル2 【セットアイテム】 ファイナルヒット強化10増加 ファイナルストライク強化10増加 ウィンドミル強化10増加 | |
ナイトブリンガーバーサーカー | ジャイアントフルスイング専用武器 【セットアイテム】 ジャイアントフルスイング強化10増加 スタンピード強化10増加 | |
ナイトブリンガーテクニシャン | チェーンシリンダークールタイム3秒減少 【セットアイテム】 錬金術強化5増加 錬成術強化5増加 英雄錬金術強化5増加 | |
ナイトブリンガーヴァンガード | 【セットアイテム】 バッシュ強化10増加 耐久度減少緩和10増加 ウィンドミル強化5増加 突進強化10増加 | |
ナイトブリンガースピアヘッド | ピアシングレベル4 【セットアイテム】 ランスチャージ馬上突進強化10増加 | |
ナイトブリンガーインフィルトゥレイター | 【セットアイテム】 奥義・桜時雨強化10増加 乱れ苦無強化10増加 | |
ナイトブリンガートリックスター | マリオネット操縦術範囲150増加 マリオネット死亡時60%の確率で復活 【セットアイテム】 2幕:湧き出る怒り強化10増加 人形術スキルクールタイム減少5増加 マリオネットクリティカルダメージ5増加 マリオネットの硬直抵抗確率5増加 | |
ナイトブリンガープロフェット | 魔法攻撃自動防御確率5.00% マナ消耗量30%減少 最大マナ250増加 マナ回復量200%増加 【セットアイテム】 魔法攻撃力増加10増加 | |
ナイトブリンガーバガボンド | チェーンダメージ35%増加 【セットアイテム】 ドロップキック強化10増加 | |
ナイトブリンガーヴァンクイッシャー | 【セットアイテム】 フレンジー強化10増加 シューティングラッシュ強化10増加 | |
ナイトブリンガーファントム | 【セットアイテム】 チェーンインペイル強化10増加 スピニングスラッシュ強化10増加 | |
ナイトブリンガーシャープシューター | ナイトブリンガープレデター装備時のみ装備可能 攻撃時に矢を消費しない | |
ナイトブリンガーピュアーウィング | 色指定(染色不可) | |
ナイトブリンガーエッジドウィング | 色指定(染色不可) | |
闇のエルグの残滓 | 素材アイテム | |
頑丈な輪 | 素材アイテム | |
融合エルグの封印箱 | 使用すると、ナイトブリンガーピュアーウィング、ナイトブリンガーエッジドウィング、クロムバスNPC2次タイトル獲得クーポンなどのアイテムから1つを獲得できる。 | |
闇のエルグの欠片 | 5個集めると闇のエルグの残滓を作ることができる。 | |
スピリットジェム(500) | 精霊に与えると精霊経験値が500増加する | |
スピリットジェム(1000) | 精霊に与えると精霊経験値が1000増加する | |
スピリットジェム(1200) | 精霊に与えると精霊経験値が1200増加する | |
スピリットジェム(1500) | 精霊に与えると精霊経験値が1500増加する | |
高級回復ポーション2000 | 生命力とマナとスタミナとケガが同時に回復するポーション |
イメージ | アイテム名 | 備考 | 必要コイン数 |
アダマンティウム | 素材アイテム | 200 | |
グラスギブネンの心臓 | 素材アイテム | 200 | |
損傷したグラスギブネンの羽根 | 素材アイテム | 200 | |
濃縮された力の欠片:片手剣 | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:両手剣 | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:ランス | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:ワンド | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:スタッフ | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:ナックル | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:チェーンブレイド | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:弓 | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:デュアルガン | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:シリンダー | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:ハンドル | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:手裏剣 | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:両手斧 | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:魔導書 | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:シールド | 素材アイテム | 20 | |
濃縮された力の欠片:クロスボウ | 素材アイテム | 20 |
イメージ | タイトル名 | 効果 |
フェロム | 最大ダメージ30増加 Str 20増加 防御15増加 保護10増加 クリティカル12%増加 | |
イルシャ | 最大ダメージ26増加 Dex 20増加 移動速度3%増加 | |
ブリエル | 魔法攻撃力45増加 クリティカル15%増加 移動速度3%増加 | |
ギラーク | 最大ダメージ25増加 魔法攻撃力18増加 防御12増加 保護8増加 魔法防御力12増加 魔法保護8増加 |
件名 | 日付 | |
2022/01/19 | ||
2021/12/15 | ||
2021/11/17 | ||
2021/11/17 | ||
2021/10/20 | ||
2021/10/20 | ||
2021/10/20 | ||
2021/09/15 | ||
2021/09/15 | ||
2021/09/15 | ||
2021/08/18 | ||
2021/07/21 | ||
2021/06/09 | ||
2021/05/26 | ||
2021/03/24 | ||
2021/01/20 | ||
2020/12/16 | ||
2020/11/20 | ||
2020/11/18 | ||
2020/09/16 |