次のリーダーはどうやって決まる? |
無限のリアン | 05/05/29 04:04 |
パーティを組んでいて、リーダーが回線落ちなどで次のリーダーを指名することなく落ちた場合、次にリーダー権を獲得する人の法則性ってあるんでしょうか?
以前はPT内でレベルのもっとも高い人がなっていると思っていたのですが、つい先日そうではないことが判明して、困惑しております。
ランダムだという人もいらっしゃいましたが、それにしては私がリーダー権を獲得する比率が異様に高いので、そんなことは無いと思うのですが…。
(今にして思えばオープンベータテスト当初から、私になる確率が高かった様に思います…。他の人にリーダーが移った経験がほとんどありません。延べでも20回も無いんじゃないかな?)
どなたか詳しい情報をお持ちの人が居らっしゃいましたらご教授下さい。
よろしくお願いします。
無限のリアン | PTに入ったばかりでもリーダー権が来るんですが…^^; なので、ファイユーブさんの回答は採択せず置いとかせて頂きます。 05/05/29 05:26 |
ファイユーブ | うーん違うのか・・・。うちの経験上だとPTに入った順なのよねぇ・・・。 (メンバー表の順ではなく、純粋に入った順番) 05/05/29 07:42 |
ソフィア_tar | 経験から言うと、完全なランダムか、なにか別な(表面に出ていない)要素がある、と思われます。 私も、リーダーが抜けた後のリーダー権が十中八九回ってきます。 オープンβ当時、よく生産PTに入っていましたが、そこでも他の方にリーダー権を移した後、その方が抜けるとまた私に回ってきたりして…。 でも私はマルチスキルにあれこれやっているので、レベルもスキルランクもステータスも軒並み低いですし…。 思い当たる事があるとすれば、オープンβ開始直後にキャラを作った事ぐらいかな…? 05/05/29 11:10 |
無限のリアン | あ、私もマルチスキル派です…。 もちろん全部ランク低いです。 もしかして総スキル数とかなのかな? で、スキル数が同じならランダムとか、PT入った順とかなのかも…。 05/05/30 12:53 |
MAS | 私は名前順かと思っていたのですが、漢字を使用されている方にリーダーが渡ることが非常に多いという事は、名前順ではないっぽいですね。 だとしたら、思いつくのはキャラ作成順かな? 私も、身内でしか組まないのですが、同じ状況で確実にリーダーが来ます。 私のキャラはβ開始の瞬間に作りましたし。 作った順にサーバ側でこっそり割り振られる通し番号の若い順・・ってことじゃないかなぁと予想。 無限のリアンさんは何時頃作成されました? 05/05/30 14:38 |
無限のリアン | むむ…キャラ作った順だと、回避しようが無いな^^; 私はサーバーが開いてから5分目くらいだったと思います。 確かちょこちょこ時間が延長になったこともあり、オープン後すぐにオンするのを忘れてて「あ、ちょっと遅刻した」と思い慌てて作ったのを記憶してるので。 05/05/30 14:59 |
Lyuka | キャラのレベル順(レベル高い人がリーダーになる)と思っているのですが・・・。 検証したことがないので、いまいち不安。 05/06/12 00:34 |
Lyuka | あっと、入力忘れてました。 転生前も含めた総レベル数の高い順・・・といおうとしてました。 05/06/12 00:36 |
無限のリアン | 私も最初はそう思っていたんですが、総レベルじゃないことは確認済みなのです^^; 05/06/17 20:22 |
無限のリアン 様の答え |
無限のリアン | 05/08/10 16:26 |
まだ確定では無いですが、どうもキャラを作った日時順の様です。
私にリーダーが回ってこなかった時に聞いて回ったところ、オープンベータ開始と同時にキャラを作ったという方ばかりだったので…。
と言うわけで、一応ここまでにして満足しておきます。
お手数をおかけ致しましたm(__)m
ファイユーブ 様の答え |
ファイユーブ | 05/05/29 04:28 |
PTに入った順っぽい。
kjreter 様の答え |
kjreter | 06/02/13 19:07 |
リアンさんのいう通りですね、
でも転生したらリーダーまったくこない気が、
答えの出所 | ゲームプレイをしてたとき |
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+2 | 10939 | ||
+1 | 7674 | ||
+3 | 9707 | ||
+4 | 7953 | ||
+9 | 7856 | ||
+1 | 11504 | ||
6920 | |||
+1 | 10351 | ||
+8 | 12788 | ||
+1 | 6592 | ||
+3 | 9639 | ||
+6 | 9357 | ||
10743 | |||
9400 | |||
8697 | |||
+2 | 7649 | ||
+5 | 10950 | ||
+10 | 8385 | ||
+2 | 9506 | ||
+1 | 7167 |