| 畑の設定変わったのでしょうか? |
| 美沙子 | 09/10/28 00:32 |
イチゴを育てているのですが、期限間近(残り1時間)になっても
成長度が67%となっており収穫できません。
それではお世話をしていなかったからかというとそうでもなく、作業回数45回で一日平均6~7回は世話をしているのです。
いままではこれくらい作業をすれば十分収穫できたと思うのですが
何故か成長が遅いように思います。
尚、種は畑を借りることが出来てからすぐに撒いています。
どうなのでしょうか?
追加
結局時間切れで収穫できませんでした。
畑に足げに通い行動を制限されながら育ててもこれでは全く報われません・・・。
|
|
モントリヒト | 世話の回数は平均6~7回ということですが、もしかして「実際には最初の1~2日ほど世話を怠っていて、その後に集中して行った」というような事はないでしょうか? もしそうであれば設定が変わったという事ではなく世話の仕方に問題があったのだと思われます。 作物の成長速度は畑のパラメータ(水分、養分、快適)の高さに比例しますので、このような場合だと最初の1~2日は最低限の成長しかせず、その後の成長も伸び悩む事になります。 09/10/28 05:07 |
|
|
ライトグレイ | 栽培に成功した過去の回と失敗した今回との行動の差異を考えてみれば原因がわかるのではないかと。 ・作業は平均ではなく初日に何回、2日目に何回、と記録しておく。 ・作業する間だけログインしているのではないか。 ・作業を行ったのは何時ごろであったか。 このあたりを調べてみると良いかと。 データがないなら、調べてここに載せればイイジャナイ? 09/10/28 08:29 |
| 件名 | 評価 | 閲覧数 | |
| +2 | 9340 | ||
| +1 | 9338 | ||
| +2 | 9337 | ||
| 9335 | |||
| 9324 | |||
| 9318 | |||
| +14 | 9317 | ||
| +2 | 9308 | ||
| +2 | 9294 | ||
| 9294 | |||
| +3 | 9289 | ||
| +1 | 9288 | ||
| 9282 | |||
| +1 | 9277 | ||
| 9264 | |||
| +1 | 9263 | ||
| 9253 | |||
アイテム アイテムが川に落ちたorz(初心者の為に贈るプチ知識) +1 |
9251 | ||
| +3 | 9249 | ||
| 9236 |
言えるとすれば、貴方のように実際に当該機能を利用している方が、「検証」をして差違を明確にするしかありません。 09/10/28 00:37