| 要求スペックについて |
![]() |
ж刹那ж | 05/01/24 09:33 |
少し前に読みましたが、このゲームは要求スペックが少ないと聞きました。
| CPU | ぺンティアム3, 500MHz |
|---|---|
| メモリ | 128MB |
| グラフィックカード | Riva TNT2, ATI Radeon 7000, Matrox G400, i82810 級 |
| OS | Windows 98 |
| HDD容量 | 300MB~500MB以上の空き容量 |
| インターネット回線 | ADSL, ケーブルモデム |
| DirectX | 9.0b |
| ブラウザ | Internet Explorer6.0SP1 |
| CPU | ぺンティアム4, 1.0GHz |
|---|---|
| メモリ | 512MB |
| グラフィックカード | GeForce2, Radeon 8000 以上 |
| OS | Windows XP |
| HDD容量 | 今後のパッチ及び個人プレイデータを保存することができる空間 |
| インターネット回線 | VDSL 以上 |
| DirectX | 9.0b |
| ブラウザ | Internet Explorer6.0SP1 |
|
|
ユウスケ | 「新規ユーザーガイド」の「ゲームインストーラー」の所に必要環境とか出るようになってますよ。見た所、刹那さんの情報でほぼ合っているようです。 でもまぁこれは最初の話ですし、韓国の方では水の反射等エフェクトの追加で、全ての効果を出したまま快適にやるにはある程度スペックが要るようになったとか。それに人が集まればどうしても重くなっちゃいますしね。 05/01/24 10:11 |
|
|
リアン | ゲーム内イベントとかあるとキャラがむちゃくちゃ集まって、推奨スペックでも全然足りないと言う状況もあり得ますし…^^; 快適にやるとなると、常にハイエンドスペックにしておく必要がありそうで怖い^^; 05/01/24 12:15 |
|
|
しるば | 普通に最近のメーカーPCだったらそのままでいいんだもんな~ うちのノートですら、推奨スペック満たしてるし 3Dバリバリっぽいのに意外。 05/01/24 12:19 |
|
|
fallen | うちはメーカーPCですがグラボがアレなのでできるかどうか・・・(´・ω・) 05/01/24 12:41 |
|
|
しるば | ビデオカードがささっている機種なら大丈夫ですよ・・・最近のなら(ボソ 05/01/24 13:02 |
|
|
はる | 「TnL技術を極限まで使用し実現~」と書いてあるので、ハードウェアTnL機能があるグラボなら古くてもソコソコ平気、逆に無かったら新しいグラボでも激重なのかな? 05/01/24 15:20 |
|
|
フィックル | T&Lに対応してない場合は、CPUにその処理を任せると思いますよ その場合は、CPUに結構負担がかかりますけどね…^^; 05/01/24 19:19 |
|
|
しるば | DirectX9.0ってハードウェアT&Lが無かったら正常に動かなかったような気が・・・ ゲームそのものだったっけかな(別のやつ)かなりうろ覚え。 05/01/24 21:00 |
|
|
フィックル | 多分それはないとは思いますが…多分(^^; ハードウェア頂点処理をサポートしてない場合は ゲーム側の責任になりますね… ただ、厳密に言うとハードウェアT&Lは9で廃止され ていますからね…まぁ、難しい話はその辺に置いておきましょう^^; ただ、T&Lをサポートしてくれていれば、古い機種でも それなりに動いてくれると思いますよ。 05/01/24 22:16 |
|
|
イオス | DirectX以外の推奨環境は十分なのですが、 グラボがSiS系でDirectXの最新版に対応していないんです。 低スペックPCじゃなくても、やはりこの環境では無理なのでしょうか・・・ ちなみに以前、ス○ラガーデンというネトゲがこのせいで出来ませんでした。 05/01/24 21:19 |
|
|
ななっち | SiS系だとドライバが結構手抜きしてあったりしてかなりダメダメな状態になったような… SiS315でFFベンチ動かしたら一応動作してスコアも高いんだけどテクスチャが張られてなかったり、明らかにポリゴンの数が少ないとか色々ずるしてたりするし… 05/01/24 21:49 |
| 件名 | 名前 | 日付 | 閲覧数 | ||
| 2005/03/23 | |||||
| 2005/03/04 | |||||
| 2005/01/17 | |||||
| +8 |
|
|ヮ`)ノ | 2005/01/28 | 9892 | |
| +12 |
|
えびキャット | 2005/01/28 | 12675 | |
| +2 |
|
クロノス | 2005/01/28 | 10025 | |
| +7 |
|
エク | 2005/01/28 | 11234 | |
| +15 |
|
猫の缶詰 | 2005/01/28 | 13177 | |
| +297 |
|
猫の缶詰 | 2005/01/28 | 17968 | |
|
|
lllll | 2005/01/28 | 9956 | ||
| +5 |
|
$ | 2005/01/28 | 10189 | |
| +12 |
|
MADOKA | 2005/01/27 | 10063 | |
| +1 |
|
アスカ | 2005/01/27 | 8834 | |
|
|
トンヌラ | 2005/01/27 | 8896 | ||
| +13 |
|
ネジ | 2005/01/27 | 8962 | |
| +6 |
|
土屋 | 2005/01/27 | 8287 | |
|
|
トンヌラ | 2005/01/27 | 8333 | ||
| +4 |
|
蒼井 | 2005/01/27 | 8204 | |
|
|
keron | 2005/01/27 | 8931 | ||
| +1 |
|
モス皮 | 2005/01/27 | 8651 | |