| ネクソン第3四半期累計売上 国別 |
![]() |
Leysin_lo | 24/11/14 01:02 |
・日本 46億
・韓国 3400億
・中国 23億
・北米 133億
・その他 54億
韓国えぐっ
|
|
Leysin_lo | 北米が高いのは8月にサービス開始したザファーストディセンダントがウケたかららしいっすよ 24/11/14 01:07 |
|
|
タッセン | 桁が違過ぎて集計のミスを疑うレベルだが、もしかしてあっちにはライバルになる娯楽がや企業少ないのでは?とも考えてしまう。 ・・・でもガチャ収益だとしたらいろいろ恐ろしいんですがね。 24/11/14 02:37 |
|
|
ほっけぶた | 韓国のマビのホームページすごくいいんだよね 特に箱の中身のページとかエフェクト、モーションついてるのとか髪揺れちゃんと見せてくれるからこっちでもやって欲しい 24/11/14 07:43 |
|
|
ホログラフ | 箱の紹介が今ひとつだから売り上げが上がらないのか、売り上げが今ひとつだから箱の紹介にまで手が回らないのか・・・・・・卵が先か、鶏が先か。 24/11/14 08:22 |
|
|
ぬっへほー | 箱が闇鍋過ぎるから売れないだけかと 24/11/14 09:31 |
|
|
佐藤清 | これ絶対やるべきなんよな 例えば衣装とかでも静止画の段階でいらんなって思った奴、他人が使ってるところなり染色やコーデなり見て全然欲しくなる事誰でもあると思うんよね 売りは細部まで出してくれてる方がありがたい 普通にあっちの国のデータ貰えばいいのに 24/11/14 12:05 |
|
|
レコリプ | 日マビなんて超低コストで運営してるから続いてるだけだからね そもそもそういう努力する人がいないよ 24/11/14 13:14 |
|
|
エスカロップ | 46億売上あって低コスト…収益多そう。 もう少しユーザー対応のスタッフ増やしてほしいですね>_< 24/11/15 11:50 |
|
|
花子 | メイプルに全部吸われてるんだ 24/11/15 12:02 |
|
|
亜由美ち | この1週間でネクソン株価えぐい下がってる( ;∀;) 24/11/16 02:30 |
| 件名 | 名前 | 日付 | 閲覧数 | ||
| 2005/03/23 | |||||
| 2005/03/04 | |||||
| 2005/01/17 | |||||
| +11 |
|
うさぎびょびょ | 2024/12/13 | 4579 | |
| +3 |
|
shoch | 2024/12/13 | 2683 | |
| +9 |
|
Minsky | 2024/12/12 | 3777 | |
| +7 |
|
タッセン | 2024/12/11 | 4170 | |
| +19 |
|
Millia | 2024/12/11 | 3950 | |
|
|
高田優 | 2024/12/09 | 4115 | ||
| +2 |
|
Paeonia | 2024/12/08 | 3981 | |
| +15 |
|
ブルーメタル | 2024/12/07 | 5630 | |
| +12 |
|
郷愁的な夢 | 2024/12/07 | 5883 | |
| +9 |
|
でぐ | 2024/12/07 | 4239 | |
| +7 |
|
テターン | 2024/12/06 | 3466 | |
| +7 |
|
さちゅ | 2024/12/05 | 4065 | |
| +1 |
|
みみすい | 2024/12/05 | 2312 | |
| +6 |
|
アストレイナ | 2024/12/04 | 3824 | |
| +9 |
|
こくは | 2024/12/04 | 4169 | |
| +8 |
|
ホドウウォーカー | 2024/12/03 | 4492 | |
| +31 |
|
アンズアメ | 2024/12/01 | 5020 | |