ペットメダル配布期限によりペット激安 |
ggr4 | 24/06/25 16:19 |
安い順じゃなく残り時間順で探すと早く売ってしまおうという格安出品が見つかりやすいです
最近だと最安値こんなん
ワイバーン系800万
コーギー系1000万
ケラウノス系5000万 数が少ないので値上がりして買い時じゃない
カート系5000~8000万
にゃー系9000万
めぇなど配布系100万以下
最安値は1時間もするとリストから消えてるので即売れ
逆にいえばカートで1億超えなんかは連日売れ残りって感じ
みんなはペットどれだけ安く確保できた?
私は最近は値段表記が改善されて桁ミスも無くなって大きくお買い得ってのが無いです
件名 | 名前 | 日付 | 閲覧数 | ||
2005/03/23 | |||||
2005/03/04 | |||||
2005/01/17 | |||||
+10 | 札幌味噌麺 | 2024/08/30 | 3049 | ||
+7 | フィルディス | 2024/08/30 | 1953 | ||
+17 | 明英 | 2024/08/28 | 5138 | ||
+6 | 冬芽_tri | 2024/08/26 | 3394 | ||
+16 | 縛られた亡霊 | 2024/08/25 | 5090 | ||
+10 | メォ | 2024/08/24 | 3032 | ||
+8 | シルフィー改 | 2024/08/23 | 3149 | ||
+16 | 都切房 | 2024/08/23 | 3998 | ||
白鴉トトリ | 2024/08/23 | 1808 | |||
ウェイク | 2024/08/22 | 1785 | |||
+3 | 冬芽_tri | 2024/08/22 | 2584 | ||
暁改ニ | 2024/08/22 | 2080 | |||
+9 | Refilia | 2024/08/22 | 1566 | ||
+8 | いかれ帽子屋 | 2024/08/21 | 4122 | ||
+7 | Paeonia | 2024/08/18 | 2874 | ||
+17 | 八雲レガ | 2024/08/15 | 3719 | ||
+13 | フィリナーデ | 2024/08/12 | 3174 |
性能は通常のコーギーとどんな差があるか分かりませんが。
皇帝ワイバーンはショップで1420NPで買えるので
そんなもんだと思います…
そこまで激安だとは思えないですけど…
ゴールドでほしい人にはいいかもですね。 24/06/26 14:43